<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: фотография с фотокурса</title>
	<atom:link href="http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/</link>
	<description>Блог фотографа Игоря Алексеева статьи о фотографии, фотошкола,  фотокурсы</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Papan De Polo</title>
		<link>http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/comment-page-1/#comment-9371</link>
		<dc:creator>Papan De Polo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igoralekseev.com/blog/?p=1754#comment-9371</guid>
		<description>а сразу то и не заметно... с сеточкой прям таки можно экспресстест устраивать :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а сразу то и не заметно&#8230; с сеточкой прям таки можно экспресстест устраивать <img src='http://www.igoralekseev.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Вальтер</title>
		<link>http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/comment-page-1/#comment-7911</link>
		<dc:creator>Олег Вальтер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igoralekseev.com/blog/?p=1754#comment-7911</guid>
		<description>Абсолютно согласен... Странная немного ГРИП выходит.. Сразу в глаза бросается &quot;сеточка&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Абсолютно согласен&#8230; Странная немного ГРИП выходит.. Сразу в глаза бросается &#171;сеточка&#187;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: чоко-пай</title>
		<link>http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/comment-page-1/#comment-7384</link>
		<dc:creator>чоко-пай</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igoralekseev.com/blog/?p=1754#comment-7384</guid>
		<description>&quot;Я фотографирую глаза а не сеточки&quot;

Зачем тогда шляпа с сеточкой... Глаза и без нее можно было сфотографировать...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Я фотографирую глаза а не сеточки&#187;</p>
<p>Зачем тогда шляпа с сеточкой&#8230; Глаза и без нее можно было сфотографировать&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь Алексеев</title>
		<link>http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/comment-page-1/#comment-7303</link>
		<dc:creator>Игорь Алексеев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igoralekseev.com/blog/?p=1754#comment-7303</guid>
		<description>включите моск =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>включите моск =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/comment-page-1/#comment-7266</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igoralekseev.com/blog/?p=1754#comment-7266</guid>
		<description>какая-то выборочная работа ГРИП...  1.5 сантиметра, в центре, при импульсном свете и диафрагме около 4-5,6.... Сетка находится в зоне между концом носа и глазом, при этом от уха, до губ с резкостью все ок., а сетка в 50% прозрачности но не в размытии... думаю Вам надо самому почитать про ГРИП</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>какая-то выборочная работа ГРИП&#8230;  1.5 сантиметра, в центре, при импульсном свете и диафрагме около 4-5,6&#8230;. Сетка находится в зоне между концом носа и глазом, при этом от уха, до губ с резкостью все ок., а сетка в 50% прозрачности но не в размытии&#8230; думаю Вам надо самому почитать про ГРИП</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь Алексеев</title>
		<link>http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/comment-page-1/#comment-7262</link>
		<dc:creator>Игорь Алексеев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igoralekseev.com/blog/?p=1754#comment-7262</guid>
		<description>здесь нет никаких плагинов и ретуши.
Советую почитать про ГРИП. Я фотографирую глаза а не сеточки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>здесь нет никаких плагинов и ретуши.<br />
Советую почитать про ГРИП. Я фотографирую глаза а не сеточки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://www.igoralekseev.com/blog/photo/fotografiya-s-fotokursa/comment-page-1/#comment-7258</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igoralekseev.com/blog/?p=1754#comment-7258</guid>
		<description>Какая-то беда получилась с сеточкой на глазу... Видимо плагиг при ретуши некоректно сработал, слегка растворив часть ее... схалтурили</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какая-то беда получилась с сеточкой на глазу&#8230; Видимо плагиг при ретуши некоректно сработал, слегка растворив часть ее&#8230; схалтурили</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

